Current Lightweights
| Rank | Name | Strength of Schedule | One Year Mod |
Three Year Mod |
Max Rating |
Current Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinya Aoki | 1775 | 44 | 149 | 2133 | 2133 |
| 2 | B.J. Penn | 1867 | 78 | 240 | 2100 | 2100 |
| 3 | Tatsuya Kawajiri | 1695 | 114 | 128 | 2074 | 2074 |
| 4 | Eddie Alvarez | 1712 | 94 | 239 | 2070 | 2070 |
| 5 | Gilbert Melendez | 1760 | 121 | 18 | 2051 | 2051 |
| 6 | Takanori Gomi | 1734 | 43 | -82 | 2131 | 2024 |
| 7 | Kenny Florian | 1814 | -21 | 284 | 2045 | 2024 |
| 8 | Gray Maynard | 1787 | 157 | 409 | 2017 | 2017 |
| 9 | Tyson Griffin | 1744 | 71 | 144 | 2004 | 2004 |
| 10 | Jim Miller | 1692 | 14 | 339 | 2002 | 2002 |
| 11 | Frank Edgar | 1740 | 107 | 261 | 1997 | 1997 |
| 12 | Jorge Masvidal | 1695 | 41 | 137 | 1989 | 1989 |
| 13 | Joe Stevenson | 1650 | 71 | 66 | 1973 | 1973 |
| 14 | Sean Sherk | 1660 | -70 | -41 | 2051 | 1967 |
| 15 | Gesias Calvancanti | 1742 | -53 | -4 | 2058 | 1950 |
| 16 | Vitor Ribeiro | 1728 | -34 | -79 | 2041 | 1948 |
| 17 | Josh Thomson | 1670 | -48 | 69 | 1990 | 1942 |
| 18 | Kurt Pellegrino | 1675 | 91 | 140 | 1934 | 1934 |
| 19 | Terry Etim | 1620 | 132 | 164 | 1923 | 1923 |
| 20 | Rafael Assuncao | 1590 | 69 | 153 | 1922 | 1922 |
| 21 | Satoru Kitaoka | 1649 | -128 | 115 | 2052 | 1921 |
| 22 | Spencer Fisher | 1672 | -22 | 59 | 1978 | 1919 |
| 23 | Joachim Hansen | 1750 | -34 | 64 | 1985 | 1919 |
| 24 | Mizuto Hirota | 1721 | 120 | 142 | 1934 | 1907 |
| 25 | Roger Huerta | 1643 | -54 | -11 | 2018 | 1904 |
