MMA Fighter Comparison
Rating Compare
| Fedor Emelianenko | Name | Antonio Rodrigo Nogueira |
|---|---|---|
| 2124 | Current Rating | 1999 |
| 2303 | Max Rating | 2164 |
| -92 | One Year Mod | -34 |
| -146 | Three Year Mod | -78 |
| 1784 | Strength Of Schedule | 1798 |
Stats Compare
| 33 | 89.19% | Wins | 80.49% | 33 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.81% | Losses | 17.07% | 7 |
| 0 | 0% | Draws | 2.7% | 1 |
| 1 | - | No Contests | - | 1 |
| 9 | 24.32% | (T)KOs | 9.76% | 4 |
| 16 | 43.24% | Submissions | 46.34% | 19 |
| 8 | 21.62% | Unanimous Decisions | 21.95% | 9 |
| 0 | 0% | Other Decisions | 2.44% | 1 |
Fight Comparison
Head to Head Fights
| Date | Event | Winner | Mod | How |
|---|---|---|---|---|
| 2004-12-31 | PRIDE - Shockwave 2004 | Fedor Emelianenko | 55 | Decision (Unanimous) |
| 2004-08-15 | PRIDE - Final Conflict 2004 | No Contest | 0 | No Contest - Accidental Cut |
| 2003-03-16 | PRIDE 25 - Body Blow | Fedor Emelianenko | 69 | Decision (Unanimous) |
Common Opponents
Tsuyoshi Kohsaka
| Fighter | Date | Event | Outcome | Mod | How |
|---|---|---|---|---|---|
| Fedor Emelianenko | 2005-04-03 | PRIDE - Bushido 6 | WIN | 8 | TKO (Doctor Stoppage) |
| Fedor Emelianenko | 2000-12-22 | Rings - King of Kings 2000 Block B | LOSS | -17 | TKO (Cut) |
| Antonio Rodrigo Nogueira | 2000-08-23 | Rings - Millennium Combine 3 | DRAW | 1 | Draw |
Mirko Filipovic
| Fighter | Date | Event | Outcome | Mod | How |
|---|---|---|---|---|---|
| Fedor Emelianenko | 2005-08-28 | PRIDE - Final Conflict 2005 | WIN | 33 | Decision (Unaminous) |
| Antonio Rodrigo Nogueira | 2003-11-09 | PRIDE - Final Conflict 2003 | WIN | 27 | Submission (Armbar) |
Semmy Schilt
| Fighter | Date | Event | Outcome | Mod | How |
|---|---|---|---|---|---|
| Fedor Emelianenko | 2002-06-23 | PRIDE 21 - Demolition | WIN | 53 | Decision (Unanimous) |
| Antonio Rodrigo Nogueira | 2002-11-24 | PRIDE 23 - Championship Chaos 2 | WIN | 21 | Submission (Triangle Choke) |
Wagner da Conceicao Martins
| Fighter | Date | Event | Outcome | Mod | How |
|---|---|---|---|---|---|
| Fedor Emelianenko | 2005-12-31 | PRIDE - Shockwave 2005 | WIN | 2 | Submission (Punches) |
| Antonio Rodrigo Nogueira | 2006-05-05 | PRIDE - Total Elimination Absolute | WIN | 5 | Submission (Armbar) |
Heath Herring
| Fighter | Date | Event | Outcome | Mod | How |
|---|---|---|---|---|---|
| Fedor Emelianenko | 2002-11-24 | PRIDE 23 - Championship Chaos 2 | WIN | 41 | TKO (Cut) |
| Antonio Rodrigo Nogueira | 2007-07-07 | UFC 73 - Stacked | WIN | 15 | Decision (Unanimous) |
| Antonio Rodrigo Nogueira | 2004-06-20 | PRIDE - Critical Countdown 2004 | WIN | 20 | Submission (Anaconda Choke) |
| Antonio Rodrigo Nogueira | 2001-11-03 | PRIDE 17 - Championship Chaos | WIN | 24 | Decision (Unanimous) |
Mark Coleman
| Fighter | Date | Event | Outcome | Mod | How |
|---|---|---|---|---|---|
| Fedor Emelianenko | 2006-10-21 | PRIDE 32 - The Real Deal | WIN | 15 | Submission (Armbar) |
| Fedor Emelianenko | 2004-04-25 | PRIDE - Total Elimination 2004 | WIN | 24 | Submission (Armbar) |
| Antonio Rodrigo Nogueira | 2001-09-24 | PRIDE 16 - Beasts From The East | WIN | 34 | Submission (Triangle/Armbar) |
Gary Goodridge
| Fighter | Date | Event | Outcome | Mod | How |
|---|---|---|---|---|---|
| Fedor Emelianenko | 2003-08-10 | PRIDE - Total Elimination 2003 | WIN | 12 | TKO (Strikes) |
| Antonio Rodrigo Nogueira | 2001-07-29 | PRIDE 15 - Raging Rumble | WIN | 17 | Submission (Triangle Choke) |
Tim Sylvia
| Fighter | Date | Event | Outcome | Mod | How |
|---|---|---|---|---|---|
| Fedor Emelianenko | 2008-07-19 | Affliction - Banned | WIN | 18 | Submission (Rear-naked choke) |
| Antonio Rodrigo Nogueira | 2008-02-02 | UFC 81 - Breaking Point | WIN | 35 | Submission (Guillotine Choke) |
Fabricio Werdum
| Fighter | Date | Event | Outcome | Mod | How |
|---|---|---|---|---|---|
| Fedor Emelianenko | 2010-06-26 | Strikeforce / M-1 Global - Fedor vs. Werdum | LOSS | -87 | Submission (Triangle Armbar) |
| Antonio Rodrigo Nogueira | 2006-07-01 | PRIDE - Critical Coutdown Absolute | WIN | 23 | Decision (Unanimous) |
Dan Henderson
| Fighter | Date | Event | Outcome | Mod | How |
|---|---|---|---|---|---|
| Fedor Emelianenko | 2011-07-30 | Strikeforce / M-1 Global - Fedor vs. Henderson | LOSS | -51 | TKO (Punches) |
| Antonio Rodrigo Nogueira | 2002-12-23 | PRIDE 24 - Cold Fury 3 | WIN | 23 | Submission (Armbar) |
| Antonio Rodrigo Nogueira | 2000-02-26 | Rings - King of Kings 1999 Final | LOSS | -41 | Decision (Split) |
